當代迷你倉-百勝辦公室

0 / 5
加入最愛 比較 列印

租用價錢最平的迷你倉辦公室,睇當代迷你倉公司網站。本公司現於新蒲崗、筲箕灣、荃灣、葵涌、葵興、觀塘等地有多間迷你辦公室出租,迷你辦公室面積個性化,由40~200平方呎任客戶租用,價錢實惠是,服務配套,絕對一流之選。

  • Listing categories 迷你寫字樓
  • 設備 空氣調節, 保安系統, 運輸存倉
  • 付款方式 現金
  • 網上預約
  • 地點/地區 九龍 / 新蒲崗

價目表

租用面積 實用面積 窗(扇) 標準月費 按月租用 半年合約 一年合約
49.5*148 50.9 3 3380 2550 2080 1890
50*147 51 3 3445 2600 2120 1930
50.5*148 51.9 3 3497 2640 2150 1950
50.5*149 52.3 3 3497 2640 2150 1950
51.5*147 52.6 3 3497 2640 2150 1950
54*148-252 53.8 1 3614 2720 2220 2020
55*147-120 55.3 1 3614 2720 2220 2020
55.5*147 56.7 3 3731 2810 2290 2080
55.5*148 57 2 3731 2810 2290 2080
56*148 57.6 2 3731 2810 2290 2080
56.5*147 57.7 2 3731 2810 2290 2080
56.5*147 57.7 1 3731 2810 2290 2080
56.5*148 58.1 3 3796 2860 2330 2120
56.5*148 58.1 2 3796 2860 2330 2120
57*147 58.2 3 3796 2860 2330 2120
57.5*148 59.1 3 3848 2900 2360 2150
57.5*149 59.5 1 3848 2900 2360 2150
61*148 62.7 3 3965 2990 2430 2210
62*148 63.7 1 3965 3887 2990 2210
65*147 66.4 2 4082 3070 2510 2280
66.5*148 68.3 2 4199 3160 2580 2340
71*149-160 72.4 8 4303 3250 2650 2410
72*147-72 73 7 4303 3250 2650 2410
76*148 78.1 3 4654 3510 2860 2600
63*148-252 63 1 3965 2990 2430 2210
50*148 51.4 3 3471 2620 2130 1940
注: 1.租用面積計量單位為吋,實用面積計量單位為平方呎; 2.半年合約及一年合約中顯示的費用為平均每月價錢; 3.价錢更新日期:2015年7月8日。

  • 地址 九龍新蒲岗爵祿街33A-37A百勝工業大廈12樓D室

發表新評論

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

Storage Combine收錄全港迷你倉、迷你箱、迷你辦公室商戶網站,商戶亦可自由免費登錄網站,增加曝光及銷售機會, 發掘更多商機。