以地價最貴見稱嘅香港島,迷你倉收費相比九龍同新界區自然更高,同區價錢都非常參差,為方便想租倉嘅朋友,小編都特地揀選咗香港島唔同區域當中,比較熱門嘅迷你倉收費,方便大家比較參考下!
香港島最多人揀嘅柴灣同普遍比北角、西環、太古等商業區便宜,唔單止同九龍區不相伯仲,亦喺選擇最多嘅地區。同區嘅收費差異大,不同公司嘅收費亦有平有貴:
柴灣迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明駿迷你倉 | $53 | $52 | $50 |
蘋果迷你倉 | $62 | $61 | / |
香港儲物室 | $113 | $117 | $104 |
時昌迷你倉 | $50 ✔ | $45 ✔ | $44 ✔ |
黃竹坑 / 香港仔 / 南區迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明駿迷你倉 | $86 | $52 ✔ | $50 ✔ |
蘋果迷你倉 | $62 ✔ | $69 | / |
香港儲物室 | $129 | $114 | $102 |
時昌迷你倉 | / | / | / |
天后 / 北角迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明駿迷你倉 | $97 | $85 | / |
蘋果迷你倉 | $173 | $153 | $136 |
香港儲物室 | $42 ✔ | $40 ✔ | $35.39 ✔ |
時昌迷你倉 | / | / | / |
西環 / 堅尼地城 / 中西區迷你倉
小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) | |
---|---|---|---|
明駿迷你倉 | $197 | $173 | $155 |
蘋果迷你倉 | $42 | $40 | / |
香港儲物室 | $37 ✔ | $38 ✔ | $38 ✔ |
時昌迷你倉 | $37 ✔ | $54 | $44 |
太古迷你倉
迷你倉公司 | 小倉平方尺價(12-23尺) | 中倉平方尺價(24-47尺) | 大倉平方尺價(48-95尺) |
---|---|---|---|
明駿迷你倉 | $85 | $87 | / |
蘋果迷你倉 | $41.58 | $37.45 | $35.39 |
香港儲物室 | $33.25 ✔ | $32 ✔ | $29.98 ✔ |
時昌迷你倉 | / | / | / |
*價格可能因優惠及配套而有所變動,所有價格可能隨時變更。
*所有呎數以相同或類近相比較,詳情請參考各官網。
*所有價格以迷你倉官網之標示為準。
想知道更多迷你倉最新優惠?可以按此
總括來說,香港儲物室在小中大型倉嘅平均倉價較其他公司平,而時昌迷你倉則係港島區較少倉供應。小數怕長計,事前做好準備仔細格價,就唔使蝕左差價租貴倉。
除了比較香港島區迷你倉格價,我地仲同你比較九龍同新界邊間迷你倉最抵: